TP2磷銅管
發(fā)布時(shí)間:2018-05-22點(diǎn)擊:7629
來(lái)源:洛銅_銅板_銅帶_電纜銅帶_銅排_(tái)銅管_銅棒_銅箔_銅材價(jià)格_洛陽(yáng)浩泰銅業(yè)有限公司
產(chǎn)品詳細(xì)
牌號(hào) | 品種 | 狀態(tài) | 規(guī)格(mm) | ||
外徑 | 壁厚 | 長(zhǎng)度 | |||
TP2 | 擠制 | R | 60~300 | 5~65 | 300~6000 |
TP2 | 拉制 | M、M2、 | 5~330 | 0.5~15 | 500~7000 |
Y、T | 38~330 | 15~17.5 | |||
Y2 | 5~100 | 0.5~10 | |||
TP2 | 空調(diào)與制冷設(shè)備用銅管 | Y、M、Y2 | 6~25 | 0.3~1.5 | 軸線(xiàn)卷80~120kg |
直條管500~9000 | |||||
TP2 | 銅水管銅氣管 | Y | 6~325 | 0.6~0.8 | ≤6000 |
Y2 | 6~159 | ||||
M | 6~108 | ||||
M | ≤28 | 0.6~0.8 | ≥15000(盤(pán)管) |
- 上一個(gè):TU1無(wú)氧銅管
- 下一個(gè):BFe10-1-1鐵白銅管