T2紫銅管
發(fā)布時間:2018-04-08點(diǎn)擊:6724
來源:洛銅_銅板_銅帶_電纜銅帶_銅排_銅管_銅棒_銅箔_銅材價格_洛陽浩泰銅業(yè)有限公司
產(chǎn)品詳細(xì)
牌號 | 品種 | 狀態(tài) | 規(guī)格(mm) | ||
外徑 | 壁厚 | 長度 | |||
T2 | 擠制 | R | 60~300 | 5~65 | 300~6000 |
T2 | 拉制 | M、M2、 | 5~330 | 0.5~15 | 500~7000 |
Y、T | 38~330 | 15~17.5 | |||
Y2 | 5~100 | 0.5~10 | |||
T2 | 空調(diào)與制冷設(shè)備用銅管 | Y、M、Y2 | 6~25 | 0.3~1.5 | 軸線卷80~120kg |
直條管500~9000 |
注:以上規(guī)格未能詳盡,僅供參考,具體型號規(guī)格價格可來電詳細(xì)咨詢!